штат: | |
---|---|
Количество: | |
YS-64''/94''/128''
GENMAX
Модель | ЯС-94-3 | Размер(Д×Ш×В) | 4700 х 1370 х1780 |
Количество игловодителей | 3 | Ширина квилтинга | 2400мм |
Пространство между игловодителями | 76,2 152,4 мм | Пространство между иглами | 25,4 мм |
Перемещение по оси X | 304,8 мм | Толщина стегания | ≤30мм |
Длина стежка | 2~7мм | Скорость производства (м/ч) | 60-100 м/ч |
Модель иглы | 14#-21# | Скорость главного вала (об/мин) | 300~800об/мин |
Власть | 4,5 кВт | Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц, 3 фазы |
Масса | 3200 кг |
Доступны как серийные шаблоны, так и шаблоны Tack & Jump (360° и 180°).
Машина может автоматически останавливаться при обрыве верхней нити.
Компьютеризированный автоматический подъем иглы и регулировка скорости
Новое поколение системы ЧПУ, усовершенствованная структура машины, высокоточная выстегивание, отказ от слишком большой настройки параметров или модификации рисунка во время выстегивания
Точный чертеж САПР.
Система обнаружения неисправностей.
Модель | ЯС-94-3 | Размер(Д×Ш×В) | 4700 х 1370 х1780 |
Количество игловодителей | 3 | Ширина квилтинга | 2400мм |
Пространство между игловодителями | 76,2 152,4 мм | Пространство между иглами | 25,4 мм |
Перемещение по оси X | 304,8 мм | Толщина стегания | ≤30мм |
Длина стежка | 2~7мм | Скорость производства (м/ч) | 60-100 м/ч |
Модель иглы | 14#-21# | Скорость главного вала (об/мин) | 300~800об/мин |
Власть | 4,5 кВт | Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц, 3 фазы |
Масса | 3200 кг |
Доступны как серийные шаблоны, так и шаблоны Tack & Jump (360° и 180°).
Машина может автоматически останавливаться при обрыве верхней нити.
Компьютеризированный автоматический подъем иглы и регулировка скорости
Новое поколение системы ЧПУ, усовершенствованная структура машины, высокоточная выстегивание, отказ от слишком большой настройки параметров или модификации рисунка во время выстегивания
Точный чертеж САПР.
Система обнаружения неисправностей.