| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
YS-64''/94''/128''
GENMAX
| Модель | ЯС-94-3 | Размеры (длина х ширина х высота) | 4700 × 1370 ×1780 |
| Количество игловодителей | 3 | Ширина квилтинга | 2400мм |
| Расстояние между игловодителями | 76,2 152,4 мм | Шаг иглы | 25,4 мм |
| Смещение по оси X | 304,8 мм | Толщина квилтинга | ≤30мм |
| Длина стежка | 2~7мм | Скорость производства (м/ч) | 60-100 м/ч |
| Модель иглы | 14#-21# | Скорость шпинделя (об/мин) | 300~800об/мин |
| сила | 4,5 кВт | Напряжение | 380В/50Гц 220В/60Гц, трехфазный |
| масса | 3200 кг |
Доступен как серийный режим, так и режим Tack & Jump (360° и 180°).
Машина может автоматически останавливаться при обрыве линии.
Компьютерная автоматическая регулировка скорости подъема иглы
Система числового программного управления нового поколения, усовершенствованная структура машины, высокая точность стежки, отсутствие необходимости в чрезмерной настройке параметров или изменении рисунка во время стежки.
Точные чертежи САПР.
система обнаружения неисправностей.

| Модель | ЯС-94-3 | Размеры (длина х ширина х высота) | 4700 × 1370 ×1780 |
| Количество игловодителей | 3 | Ширина квилтинга | 2400мм |
| Расстояние между игловодителями | 76,2 152,4 мм | Шаг иглы | 25,4 мм |
| Смещение по оси X | 304,8 мм | Толщина квилтинга | ≤30мм |
| Длина стежка | 2~7мм | Скорость производства (м/ч) | 60-100 м/ч |
| Модель иглы | 14#-21# | Скорость шпинделя (об/мин) | 300~800об/мин |
| сила | 4,5 кВт | Напряжение | 380В/50Гц 220В/60Гц, трехфазный |
| масса | 3200 кг |
Доступен как серийный режим, так и режим Tack & Jump (360° и 180°).
Машина может автоматически останавливаться при обрыве линии.
Компьютерная автоматическая регулировка скорости подъема иглы
Система числового программного управления нового поколения, усовершенствованная структура машины, высокая точность стежки, отсутствие необходимости в чрезмерной настройке параметров или изменении рисунка во время стежки.
Точные чертежи САПР.
система обнаружения неисправностей.
