Просмотры:1 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-01-09 Происхождение:Работает
Как выбрать нить о высокоскоростной многоигольной стегальной машине с цепным стежком?
Существует три различных вида полиэфирных нитей с различными спецификациями: 40S/2150D/3210D/3. Теперь давайте сравним их характеристики с помощью таблицы.
| Тип | Модель | Вес нетто | Вес брутто | метр | Диаметр | Прочность на разрыв | Элемент |
| Нижняя нить | 40S/2 | 440г | 500г | 14500м | 0,18 мм | 1000Cn | 100% полиэстер |
| Верхняя тема | 150Д/3 | 900г | 1000г | 17200м | 0,25 мм | 3000Cn | / |
| 120Д/3 | 920г | 1000г | 21400М | / | 2500Cn | / | |
| 210Д/3-2А | 900г | 1000г | 12000М | 0,32 мм | 4050Cn | 100% полиэстер | |
| 210Д/3-3А | 920г | 1000г | 13800М | 0,32 мм | 4323.3Сn | / |


