| штат: | |
|---|---|
БЗЖ-08
GENMAX
| модель | BZJ-08 | производительность | 90 - 100 (шт / мин) |
| Объем высоты | 80мм-180мм | Степень сжатия пружины | 40% -10% |
| Диапазон диаметра шага | 55мм-72мм | Сфера применения калибра | 50мм-72мм |
| Сфера применения калибра | 50мм-72мм | Диапазон диаметра проволоки | 1,8-2,3 мм |
| Весовой диапазон Нетканый | 60g-80g |

| модель | BZJ-08 | производительность | 90 - 100 (шт / мин) |
| Объем высоты | 80мм-180мм | Степень сжатия пружины | 40% -10% |
| Диапазон диаметра шага | 55мм-72мм | Сфера применения калибра | 50мм-72мм |
| Сфера применения калибра | 50мм-72мм | Диапазон диаметра проволоки | 1,8-2,3 мм |
| Весовой диапазон Нетканый | 60g-80g |
